2024赛季中超·中甲·中乙实时积分排名 | 权威数据每日更新
中国足球超级联赛(CSL)是中国最高级别职业足球联赛,共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。以下为最新积分排名:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 28 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 45 | -25 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
中甲联赛是中国第二级别职业足球联赛,共16支球队参加。前两名直接升入中超,第3-4名参加附加赛:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 6 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
| 7 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | 42 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 11 | 南京城市 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 12 | 佛山南狮 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 石家庄功夫 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 19 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 | -35 | 14 |
中乙联赛是中国第三级别职业足球联赛,分为南北两个赛区,各赛区前四名进入冲甲附加赛:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 14 | +38 | 58 |
| 2 | 深圳青年人 | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 56 |
| 3 | 广东广州豹 | 24 | 16 | 4 | 4 | 45 | 18 | +27 | 52 |
| 4 | 北京理工 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 20 | +20 | 48 |
| 5 | 泰安天贶 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 24 | +14 | 44 |
| 6 | 海南之星 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 22 | +13 | 42 |
| 7 | 湖北青年星 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 | 40 |
| 8 | 山东泰山B队 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 24 | +8 | 38 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 26 |
| 5 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 13 | 7 | 24 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 4 | 25 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 6 | 27 |
| 8 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 | 9 | 26 |
| 9 | 马莱莱 | 上海申花 | 10 | 5 | 25 |
| 10 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 | 7 | 24 |
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 11月15日 | 中超第29轮 | 上海海港 vs 北京国安 | 19:35 |
| 11月15日 | 中超第29轮 | 上海申花 vs 山东泰山 | 19:35 |
| 11月16日 | 中超第29轮 | 成都蓉城 vs 浙江队 | 15:30 |
| 11月16日 | 中甲第30轮 | 云南玉昆 vs 大连英博 | 14:00 |
| 11月17日 | 中乙冲甲附加赛 | 大连鲲城 vs 深圳青年人 | 14:00 |